中央人民政府  |  四川省人民政府統一用戶登錄  |   無障礙瀏覽  |  網站支持IPV6
      價格

      資陽市4月23日市場價格監(jiān)測

      時間:2020-04-24   瀏覽量:18807   來源:市發(fā)展改革委員會
      項目名稱 指標解釋 單位 劉家灣市場 城南市場 城西市場 鴻福市場 長城超市
      秈米 二級,散裝 元/500克 2.8 2.8 2.9 2.8
      粳米 二級,散裝 元/500克 3 3.7 3.5 3 2.80
      面粉 特一粉,散裝 元/500克 2.5 2.8 2.5 2.5 2.30
      菜籽油 散裝一級,壓榨 元/500克 8.5 10 9 9.5 ?
      菜籽油 桶裝一級壓榨 元/5升 65 76 64 70 69.90
      調和油 大豆調和油,桶裝一級 元/5升 70 58 52 60 59.90
      豬肉① 精瘦肉,鮮 元/500克 28 28 27 29 29.80
      豬肉② 帶皮后腿肉,鮮 元/500克 25 25 24 25.5 24.80
      牛肉① 牛腩,鮮 元/500克 37 38 36.5 38 41.80
      牛肉② 精牛肉,鮮 元/500克 40 40 40 40 45.80
      雞肉 白條雞,開膛,雞場雞 元/500克 13 13 13 16 15.80
      鴨肉 白條鴨,開膛,鴨場鴨 元/500克 15 12 17 12.5 13.80
      雞蛋 新鮮一級(鮮雞蛋) 元/500克 5 5.5 5.5 4 4.28
      白鰱 活,1500克左右一條,鰱魚 元/500克 6.5 7 7 7 6.48
      花鰱 活,1500克左右一條,鳙魚 元/500克 10 10 10 11 11.80
      鯽魚 活 350克左右一條,養(yǎng)殖 元/500克 12 10 13 11 12.80
      芹菜 新鮮一級 元/500克 4 3 3 3 2.89
      大白菜 新鮮一級 元/500克 2 2 2 2 1.39
      黃瓜 新鮮一級,深綠色,有密刺 元/500克 2.5 2.5 1.5 3 2.79
      蘿卜 新鮮一級,白蘿卜 元/500克 1 1 1 1 0.99
      花菜 新鮮一級,散花 元/500克 2.5 2 2 3 3.98
      西紅柿 新鮮一級 元/500克 4 5 4 5 4.59
      土豆 新鮮一級 元/500克 2.5 2.5 2 2.5 2.59
      青椒 新鮮一級, 元/500克 5 4 3.5 5 5.29
      圓白菜 新鮮一級,蓮白 元/500克 1 1 2 1.5 0.69
      萵筍 新鮮一級 元/500克 2.5 1.5 1.5 2 0.99
      四季豆 新鮮一級(或無筋豆) 元/500克 5 5 4 5 7.89
      食用鹽 精制含碘鹽,350g/袋 元/袋 1.5 2 2.5 1.5 2.50
      白砂糖 袋裝 元/500克 4.5 4.5 3.8 4 4.90
      大蒜 中等,瓣蒜 元/500克 8 6 7 7.5 9.80
      生姜 中等,老姜 元/500克 6 7 7 7.5 8.99
      干辣椒 中等,朝天椒 元/500克 15 17 15 20 22.50
      花椒 中等,紅花椒 元/500克 120 98 98 95 148
      豆腐 無包裝,塊 元/塊 2.5 2 2.5 2.5 2.50
      主辦:資陽市人民政府 市民服務熱線:12345(本地撥打)、028-26111041(外地撥打)
      市政府辦公室聯系電話:028-26655501 市政府網站聯系電話:028-28000836
      網站標識碼:5120000001 蜀ICP備05007295號-1 川公網安備 51200202000010號
      自拍偷拍视频一区二区,91综合专区国产在线,在 线 视 频 欧美一区二区,国产在线观看添荫蒂视频